Koramic to marka ceramicznych dachówek połaciowych oraz pełnej gamy akcesoriów ceramicznych i technicznych – membran, taśm, produktów mocujących oraz szeregu innych niezbędnych do wykonania kompletnego, bezpiecznego i trwałego dachu. W ofercie znajduje się 20 wykrojów w szerokiej gamie kolorystycznej.
Koramic to także najszersza na rynku oferta produktów ceramicznych na obiekty historyczne: 8 wykrojów dachówek Karpiówek , 3 modele Marsylek i Holenderek oraz wykorzystywana w renowacji sakralnych obiektów dachówka Mnich – Mniszka. Szeroki wybór produktów Koramic daje możliwość dopasowania dachówki do charakteru każdego obiektu.
rustykalna angoba
Dachówka ceramiczna układana w parach o charakterystycznym i wyrazistym profilu tworzy na połaci dachu niepowtarzalne efekty załamania światła.
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 15,0 (par) |
Długość krycia [cm] | ok. 34,5 - 36,5 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 36,0 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 18,9 |
Wymiary [cm] | 42,0 x 16,0 Mnich 41,2 x 18,9 Mniszka |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,9 (para) |
Ciężar [kg/m²] | ok. 58,5 |
Ilość [szt./ paleta] | 228 par |
Ilość [szt./paczka] | 6 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 40/34* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
czerwona angoba
Dachówka ceramiczna romańska w kolorze czerwonej angoby z charakterystyczną falą po prawej stronie. Łagodny profil podkreśla harmonię i piękno dachu.
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 13,9 |
Długość krycia [cm] | ok. 33,0 - 34,5 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 31,0 (koronka) ok. 15,5 (łuska) - dla nachylenia dachu 40° - 45° |
Szerokość krycia [cm] | ok. 20,9 |
Wymiary [cm] | 42,4 x 26,2 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,8 |
Ciężar [kg/m²] | od 52,8 |
Ilość [szt./ paleta] | 200 |
Ilość [szt./paczka] | 16-Oct |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
czarna angoba szlachetna
Nowoczesna wielkoformatowa płaska dachówka ceramiczna w kolorze czarnej angoby szlachetnej o charakterystycznym delikatnym przełamaniu podkreślającym poziome linie połaci dachu.
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 10,5 |
Długość krycia [cm] | ok. 34,0 - 38,5 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 33,8 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 24,8 |
Wymiary [cm] | 47,4 x 28,5 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,5 |
Ciężar [kg/m²] | od 47,3 |
Ilość [szt./ paleta] | 240 |
Ilość [szt./paczka] | 5 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
antracytowa matowa angoba
Nowoczesna wielkoformatowa płaska dachówka ceramiczna w kolorze antracytowej matowej angoby. Ułożona na połaci tworzy wrażenie gładkiego, prawie pozbawionego faktury dachu.
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | 9,6 - 10,5 |
Długość krycia [cm] | 36,2 - 39,8 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 29,5 |
Szerokość krycia [cm] | 26,3 |
Wymiary [cm] | 47,0 x 30,5 |
Ciężar [kg/szt.] | 4,4 |
Ilość [szt./ paleta] | 240 |
Ilość [szt./paczka] | 7 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 20 / 25* *ułożenie z przesunięciem o połowę w kolejnych rzędach / ułożenie bez przesunięcia |
burgundowa angoba szlachetna
Dachówka ceramiczna w kolorze burgundowej angoby szlachetnej o jednym szerokim wyżłobieniu nadającym połaci dachu spokojnego i harmonijnego charakteru.
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 10,9 |
Długość krycia [cm] | ok. 36,2 - 38,0 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,5 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 24,1 |
Wymiary [cm] | 45,8 x 28,4 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,2 |
Ciężar [kg/m²] | od 45,8 |
Ilość [szt./ paleta] | 240 |
Ilość [szt./paczka] | 6 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 30* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
burgundowa glazura
Dachówka ceramiczna holenderka w kolorze burgundowej glazury o tradycyjnym przekroju w kształcie litery S nadającej połaci dachu płynny, pofalowany wygląd.
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 11,1 |
Długość krycia [cm] | ok. 33,5 - 37,5 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 35,5 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 23,7 - 24,5 |
Wymiary [cm] | 45,6 x 28,9 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 3,9 |
Ciężar [kg/m²] | od 43,3 |
Ilość [szt./ paleta] | 216 |
Ilość [szt./paczka] | 6 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
czarna angoba
Dachówka ceramiczna w kolorze czarnej angoby o charakterystycznych wyżłobieniach tworzących gęsty światłocień na połaci dachu.
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 10,9 |
Długość krycia [cm] | ok. 36,4 - 38,4 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 37,1 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 23,8 |
Wymiary [cm] | 45,8 x 28,4 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,2 |
Ciężar [kg/m²] | od 45,8 |
Ilość [szt./ paleta] | 240 |
Ilość [szt./paczka] | 6 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 22/16* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |
czerwona angoba
Dachówka ceramiczna wielkoformatowa renesansowa w kolorze czerwonej angoby o klasycznym kształcie fali, który podkreśla pionowe linie połaci dachu.
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | od 9,0 |
Długość krycia [cm] | ok. 39,2 - 41,4 |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 40,3 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 26,9 |
Wymiary [cm] | 47,7 x 31,0 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 4,0 |
Ciężar [kg/m²] | od 36,0 |
Ilość [szt./ paleta] | 210 |
Ilość [szt./paczka] | 5 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 15* *przy zastosowaniu membrany dachowej |
szara angoba
Dachówka ceramiczna w kolorze szarej angoby o kształcie przypominającym łuskę karpia. Niewielkie rozmiary pozwalają na wyjątkowe kształtowanie połaci dachu nadając im płynne linie krzywizn i fal.
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] | ok. 36,0 |
Długość krycia [cm] | ok. 33,0 - 29,0 (koronka) ok. 16,5 - 14,5 (łuska) |
Średnia długość krycia [cm] | ok. 36,3 |
Szerokość krycia [cm] | ok. 18,0 |
Wymiary [cm] | 38,0 x 18,0 |
Ciężar [kg/szt.] | ok. 1,7 |
Ciężar [kg/m²] | ok. 61,2 |
Ilość [szt./ paleta] | 480 |
Ilość [szt./paczka] | 5 |
Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej [°] | 30/24* *przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia |